Ci sono migliaia di grandi organizzazioni non profit, ma vi siete mai chiesti quali organizzazioni senza scopo di lucro ottenere il massimo trazione?

Per graffiare il nostro prurito, abbiamo messo il tempo nella creazione di top 100 organizzazioni senza scopo di lucro del mondo che copre tutta una serie di missioni dallo sviluppo internazionale, il benessere degli animali, ai musei. Volevamo che l’elenco fosse obiettivo e basato su metriche di responsabilità web, sociale e fiscale disponibili pubblicamente.,

For an explanation of how the rankings are computed, scroll down past the list. Notes: Colleges, universities, and individual churches are not included on this list.

RankOrg NameAvg Web RankAvg Social RankCN RankRankOrg NameAvg Web RankAvg Sociale RankCN Rank
1 Metropolitan Museum of Art 19.30 18.,00 23
2 American Civil Liberties Union Foundation 32.00 20.00 10
3 Amnesty International USA 23.70 23.,50 88
4 Planned Parenthood Federation of America 45.30 50.50 45
5 American Heart Association 16.00 58.50 76
6 NPR 3.,30 3.50 146
7 American Red Cross 16.00 34.50 104
8 The New York Public Library 28.30 69.,00 61
9 Do Something 92.00 27.00 40
10 American Museum of Natural History 35.00 47.50 78
11 The Museum of Modern Art 92.,30 14.50 55
12 American Red Cross 34.30 25.00 103
13 National Audubon Society 47.70 62.,50 53
14 Human Rights Watch 20.70 12.00 132
15 Samaritan’s Purse 110.00 36.00 21
16 Doctors Without Borders, USA 104.,00 35.00 29
17 Wikimedia Foundation 89.30 64.00 15
18 Center for Constitutional Rights 11.30 104.00 56
19 ALSAC – St., Jude Children’s Research Hospital 77.30 35.50 68
20 Kiva 44.00 81.00 57
21 Creative Commons 6.00 84.,50 92
22 Natural Resources Defense Council 39.30 109.50 39
23 National Geographic 5.00 1.00 0
24 TED 4.,30 2.00 0
25 Feeding America 93.00 64.50 34
26 UNICEF 13.00 3.50 0
27 PBS 6.,30 11.00 0
28 350.org 104.70 70.00 27
29 The Rotary Foundation of Rotary International 67.70 135.,00 1
30 World Bank 8.00 13.00 0
31 World Wildlife Fund 32.00 17.50 163
32 Council on Foreign Relations 37.,00 77.50 98
33 People for the Ethical Treatment of Animals 26.00 17.00 170
34 San Diego Zoo Global 92.00 75.,50 48
35 UNHCR 21.70 11.50 0
36 GlobalGiving 75.30 143.00 2
37 United Nations Human Rights 21.,70 19.00 0
38 Mayo Clinic 6.30 36.00 0
39 International Rescue Committee 100.00 63.,00 63
40 American Society for the Prevention of Cruelty to Animals 46.00 37.50 144
41 Alzheimer’s Association 44.70 79.,00 105
42 American Cancer Society 18.00 39.50 172
43 The Art Institute of Chicago 64.00 74.00 97
44 Cleveland Clinic 32.,00 20.50 0
45 World Food Program USA 63.70 34.00 138
46 Conservation International 126.00 92.,50 18
47 The Trevor Project 128.00 72.50 37
48 Environmental Defense Fund 77.70 95.50 66
49 Free Software Foundation 69.,70 158.50 12
50 Monterey Bay Aquarium 102.70 116.00 22
51 United States Olympic Committee 52.00 98.,50 95
52 Oceana 108.00 103.00 35
53 charity: water 76.00 61.,00 111
54 The Center for Strategic and International Studies 74.70 74.50 100
55 WGBH Boston 86.00 152.,00 19
56 World Vision 86.00 42.00 130
57 The Humane Society of the United States 58.00 24.,00 177
58 The ALS Association, National Office 119.00 115.50 26
59 AARP 22.00 58.,50 0
60 Doctors Without Borders, USA 105.30 139.50 31
61 The Christian Broadcasting Network 49.00 119.,00 110
62 Mental Health America 78.00 110.00 90
63 The Gates Foundation 71.00 28.50 0
64 CARE 135.,30 54.00 94
65 United Way Worldwide 161.30 108.00 14
66 Water.org 166.70 100.,50 17
67 Catholic Relief Services 106.70 108.50 69
68 Girl Scouts of the USA 102.30 97.,50 86
69 National Wildlife Federation 74.00 45.00 167
70 Sierra Club 50.70 56.,00 0
71 American Association for the Advancement of Science 74.00 122.50 96
72 The Nature Conservancy 54.30 94.00 145
73 The John F., Kennedy Center for the Performing Arts 96.70 116.50 81
74 Dana-Farber Cancer Institute 145.70 104.50 46
75 Boy Scouts of America National Council 81.30 104.,00 112
76 American Enterprise Institute for Public Policy Research 67.30 109.00 121
77 Museum of Fine Arts, Boston 81.30 82.,50 134
78 Habitat for Humanity International 89.70 57.00 154
79 Cystic Fibrosis Foundation 147.00 151.,50 3
80 Christianity Today 40.70 78.50 0
81 The Atlantic Council of the United States 114.00 158.,50 30
82 NARAL Pro-Choice America Foundation 205.70 87.00 11
83 Human Rights Campaign Foundation 60.00 108.,50 136
84 American Diabetes Association 43.70 82.50 179
85 Save the Children 83.00 85.,00 139
86 Open Society Foundations 87.30 38.00 0
87 Wildlife Conservation Society 131.70 124.,50 54
88 National Multiple Sclerosis Society 78.70 117.50 115
89 The Carter Center 158.00 149.50 6
90 LPGA 127.,00 58.50 129
91 ONE 105.30 27.00 0
92 Philadelphia Museum of Art 146.70 106.,50 65
93 Focus on the Family 82.30 55.50 0
94 UNICEF USA 108.00 64.00 149
95 Oxfam America 120.,00 50.50 152
96 WikiLeaks 22.00 120.50 0
97 Make-A-Wish America 113.30 66.,50 147
98 World Vision 159.00 37.00 131
99 The College Board 16.30 128.00 0
100 Oregon Zoo Foundation 215.,70 84.00 28

FAQ :: PUOI SPIEGARE LE METRICHE?

Social – Facebook Piace e Twitter seguaci

Anche se conteggi follower non sono una misura perfetta di autorità social media, sono certamente una grande indicazione e sono il più facile da capire e misurare. Questi numeri possono essere trovati andando alle pagine primarie di Facebook e Twitter di proprietà di un’organizzazione., Se un’organizzazione possiede più account su un singolo social network, contiamo solo il più grande in quanto elimina l’inflazione causata da follower duplicati.

Buzz Profondità – Moz Pagina Autorità
Predice la home page del sito web posizionamento nei motori di ricerca basato su un algoritmo di combinazione del numero dei siti in collegamento, il numero totale di link, Facebook azioni & ama, twitter, e Google +1s.

Buzz Ambito di applicazione – Moz il Collegamento di Domini Radice
Il numero di domini radice contenente almeno un url di collegamento alla homepage del sito web.,

Traffic-Alexa Rank
Le classifiche sul traffico di Alexa si basano sui modelli di utilizzo degli utenti di Alexa Toolbar e sui dati raccolti da altre fonti diverse in un periodo di 3 mesi. La classifica di un sito si basa su una misura combinata di portata e pagine visualizzate. Reach è determinato dal numero di utenti Alexa unici che visitano un sito in un determinato giorno. Pagine visualizzate sono il numero totale di richieste URL utente Alexa per un sito. Tuttavia, più richieste per lo stesso URL nello stesso giorno da parte dello stesso utente vengono conteggiate come una singola visualizzazione di pagina., Il sito con la più alta combinazione di utenti e pagine visualizzate è classificato #1.

Responsabilità e trasparenza – Charity Navigator Rating Scale (Overall)

Charity Navigator valuta le organizzazioni in base a una serie complessa di metriche di responsabilità fiscale e trasparenza. Una limitazione a questa metrica è che non tutte le organizzazioni nella nostra lista sono attualmente valutate da Charity Navigator. Tuttavia, in questa edizione della lista abbiamo scelto di includerla nel calcolo della nostra top 100 a causa del valore unico che portano.,

FAQ :: COME VIENE CALCOLATA LA LISTA

  • Migliaia di organizzazioni senza scopo di lucro vengono esaminate in uno screening preliminare per determinare se le loro statistiche sono abbastanza competitive da essere classificate.
  • 250-500 organizzazioni vengono quindi selezionate per essere classificate.
  • I dati vengono raccolti per ogni no-profit da tutti i 7 criteri misurati (cioè, Facebook Piace, seguaci di Twitter, Moz Page Rank (homepage), Moz che collega i domini root, Alexa Rank e Charity Navigator Rating).,
  • Per ciascuno dei 6 criteri misurati, ogni organizzazione è classificata rispetto a tutte le altre organizzazioni no-profit in fase di valutazione.
  • Una classifica composita per ogni no-profit è determinata da 1/3 di peso per i social media (Mi piace e seguaci), 1/3 di peso per le classifiche generali del sito web (Alexa, Autorità pagina, collegamento domini root, PageRank) e 1/3 per Charity Navigator Rating.
  • Vengono pubblicate le prime 100 organizzazioni.