Le 19 mars 2015
le mois dernier, Genetic Engineering News a publié un article intitulé « The Top 25 Best-Selling Drugs of 2014”, où ils ont répertorié les médicaments les plus vendus pour 2014. Dix produits biologiques figuraient sur la liste et sept des huit médicaments les plus vendus étaient des produits biologiques. Les 10 premiers sont énumérés ci-dessous.
autres faits saillants pour les produits biologiques:
- Humira a terminé au premier rang cette année comme le médicament le plus vendu de 2014.,
- Les plus fortes hausses de ventes ont été enregistrées pour Humira (AbbVie) avec une hausse des ventes de 17,7% et Lantus (Sanofi) de 11% par rapport à l’année dernière.
- Les produits biologiques pour traiter les arthrites rhumatoïdes représentaient 3 des 8 principaux produits biologiques – Humira, Remicade et Enbrel.
- Les produits biologiques pour traiter le cancer représentaient également 3 des 8 premiers – Rituxin, Herceptin et Avastin en cinquième position.,
Rank | Biologic | Expression System | Company | 2014 Sales | Approved Indication | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Humira (adalimumab) | CHO | AbbVie | 12.,543 billion | Moderate to severe rheumatoid arthritis, moderate to severe chronic plaque psoriasis, moderate to severe Crohn’s disease; moderate to severe ulcerative colitis, ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, moderate to severe polyarticular juvenile idiopathic arthritis | ||
2 | Remicade (infliximab) | Murine Myeloma | Johnson & Johnson and Merck & Co. | 9.,l’arthrite rhumatoïde; spondylarthrite ankylosante; rhumatisme psoriasique; psoriasis en plaques chronique, sévère, étendu et/ou invalidant chez les adultes; colite ulcéreuse modérément à sévèrement active chez les enfants de 6 ans et plus et les adultes qui n’ont pas bien répondu à d’autres médicaments | |||
3 | Rituxan (rituximab, MabThera) comprend les ventes de la nouvelle génération de Rituxan-Gazyva | cho | roche et Biogen Idec | 8.,678 billion | Non-Hodgkin’s lymphoma, chronic lymphocytic leukemia, and rheumatoid arthritis | ||
4 | Enbrel (etanercept) | CHO | Amgen and Pfizer | 8.538 billion | Moderate to severe plaque psoriasis, psoriatic arthritis, and moderate to severe rheumatoid arthritis | ||
5 | Lantus (insulin glargine) | E.coli | Sanofi | 7.279 billion | Once daily treatment for diabetes | ||
6 | Avastin (bevacizumab) | CHO | Roche | 6.,957 billion | Metastatic colorectal cancer (colon cancer), non–small cell lung cancer, glioblastoma & metastatic kidney | ||
7 | Herceptin (trastuzumab) | CHO | Roche | 6.793 billion | HER2-positive breast cancer and HER2-positive metastatic gastric cancer | ||
8 | Neulasta/Neupogen (pegfilgrastim) | E.coli | Amgen and Kyowa Hakko Kirin | 5.,857 billion | Neutropenia caused by cancer chemotherapy | ||
9 | Prevnar 13/Prevenar 13 and Prevnar/Prevenar (7-valent) | Pfizer | 4.,464 milliards | prévention des maladies causées par Streptococcus pneumoniae sérotypes 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F et 23F chez les enfants âgés de six semaines à 17 ans; prévention de l’otite moyenne causée par les souches 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F et 23F chez les enfants les 13 souches vaccinales chez les adultes âgés de 50 ans et plus | |||
10 | Avonex (interféron bêta-1a) | cho | Biogen Idec | 3.013.,1 milliard | formes récurrentes de SEP, pour ralentir l’accumulation de handicap physique et diminuer la fréquence des exacerbations cliniques | ||
il n’y a eu aucun changement entre les huit produits biologiques les plus vendus de l’année dernière et la liste de cette année – « les produits biologiques sont toujours en tête des médicaments les plus vendus de 2013 ».,
au cours des trois dernières années que nous avons couvert ce sujet, les produits biologiques continuent de croître dans les ventes. Avec la constance des ventes de ces produits biologiques les plus vendus, est-ce que les produits biologiques actuellement en cours ont la capacité de se classer parmi les huit premiers?
L’année dernière, 11 produits biologiques ont reçu l’approbation du CDER de la FDA, voir notre blogue, approbations de nouveaux médicaments de la FDA 2014-11 produits biologiques ont reçu l’approbation, pour plus de détails. Est-ce que l’un de ces blogs a le potentiel de se classer au sommet de la liste des médicaments les plus vendus?