Mars 19, 2015
förra månaden genteknik News publicerade en artikel med titeln ”De 25 mest sålda droger 2014”, där de listade de mest sålda drogerna för 2014. Tio biologiska läkemedel fanns med på listan och sju av de åtta bästsäljande läkemedlen var biologiska. Topp 10 listas nedan.
andra höjdpunkter för biologiska läkemedel inkluderade:
- Humira slutade först igen i år som det bäst säljande läkemedlet 2014.,
- de största försäljningsökningarna var för Humira (AbbVie) med en ökning av försäljningen på 17, 7% och Lantus (Sanofi) ökade med 11% jämfört med förra året.
- biologiska läkemedel för behandling av reumatoid artrit representerade 3 av de 8 bästa biologiska läkemedlen – Humira, Remicade och Enbrel.
- biologiska läkemedel för behandling av cancer representerade också 3 av topp 8 – Rituxin, Herceptin och Avastin i femte.,
Rank | Biologic | Expression System | Company | 2014 Sales | Approved Indication | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Humira (adalimumab) | CHO | AbbVie | 12.,543 billion | Moderate to severe rheumatoid arthritis, moderate to severe chronic plaque psoriasis, moderate to severe Crohn’s disease; moderate to severe ulcerative colitis, ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, moderate to severe polyarticular juvenile idiopathic arthritis | |
2 | Remicade (infliximab) | Murine Myeloma | Johnson & Johnson and Merck & Co. | 9.,ULT, i kombination med metotrexat; Crohns sjukdom hos barn 6 år och äldre, och vuxna som inte har svarat bra på andra läkemedel; reumatoid artrit; ankyloserande spondylit; psoriasisartrit; kronisk, svår, omfattande och/eller invalidiserande plackpsoriasis hos vuxna; måttligt till allvarligt aktiv ulcerös kolit hos barn 6 år och äldre och vuxna som inte har svarat bra på andra läkemedel | ||
3 | Rituxan (rituximab, MabThera) innefattar försäljning av nästa generations version av Rituxan-Gazyva | cho | Roche och Biogen Idec | 8.,678 billion | Non-Hodgkin’s lymphoma, chronic lymphocytic leukemia, and rheumatoid arthritis | |
4 | Enbrel (etanercept) | CHO | Amgen and Pfizer | 8.538 billion | Moderate to severe plaque psoriasis, psoriatic arthritis, and moderate to severe rheumatoid arthritis | |
5 | Lantus (insulin glargine) | E.coli | Sanofi | 7.279 billion | Once daily treatment for diabetes | |
6 | Avastin (bevacizumab) | CHO | Roche | 6.,957 billion | Metastatic colorectal cancer (colon cancer), non–small cell lung cancer, glioblastoma & metastatic kidney | |
7 | Herceptin (trastuzumab) | CHO | Roche | 6.793 billion | HER2-positive breast cancer and HER2-positive metastatic gastric cancer | |
8 | Neulasta/Neupogen (pegfilgrastim) | E.coli | Amgen and Kyowa Hakko Kirin | 5.,857 billion | Neutropenia caused by cancer chemotherapy | |
9 | Prevnar 13/Prevenar 13 and Prevnar/Prevenar (7-valent) | Pfizer | 4.,464 miljarder | förebyggande av sjukdomar orsakade av Streptococcus pneumoniae serotyper 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F och 23F hos barn i åldrarna sex veckor till 17 år; förebyggande av otitis media orsakad av stammar 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F och 23F hos barn sex veckor till fem år; förebyggande av pneumokockpneumoni och invasiv sjukdom orsakad av de 13 vaccinstammarna hos vuxna i åldrarna 50 och äldre | ||
10 | Avonex (interferon beta-1a) | cho | Biogen Idec | 3.013.,1 miljard | återfallande former av MS, för att bromsa ansamling av fysiska funktionshinder och minska frekvensen av kliniska exacerbationer | |
det fanns ingen förändring från förra årets åtta bästsäljande biologics till årets lista – ”biologics fortfarande på topp i bästsäljande droger av 2013”.,
under de senaste tre åren som vi har täckt detta ämne fortsätter biologiska läkemedel att växa i försäljningen. Med konsistensen i försäljningen av dessa top biologics, har några biologiska läkemedel som för närvarande är på gång förmågan att knäcka de åtta bästa?
under Förra året 11 biologics fått ett godkännande från FDA CDER, se vår blogg, 2014 FDA-Godkännanden av Nya Läkemedel – 11 Biologics Få ett Godkännande, för mer information. Har någon av dessa bloggar potential att rangordna på toppen av listan bäst säljande droger?