19 marca 2015
W zeszłym miesiącu Genetic Engineering News opublikował artykuł zatytułowany „Top 25 Najlepiej Sprzedających Się leków 2014 roku”, w którym wymieniono najlepiej sprzedające się leki w 2014 roku. Dziesięć leków biologicznych było na liście, a siedem z ośmiu najlepiej sprzedających się leków było biologicznymi. Top 10 są wymienione poniżej.
inne najważniejsze informacje dotyczące leków biologicznych obejmowały:
- Humira ponownie zajęła pierwsze miejsce w tym roku jako najlepiej sprzedający się lek 2014 roku.,
- największy wzrost sprzedaży odnotowano w przypadku firmy Humira (AbbVie), przy wzroście sprzedaży o 17,7%, a Lantus (Sanofi) o 11% w porównaniu z rokiem ubiegłym.
- leki biologiczne stosowane w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów stanowiły 3 z 8 najlepszych leków biologicznych-Humira, Remicade i Enbrel.
- biologiczne w leczeniu raka również stanowiły 3 z najlepszych 8-Rituxin, Herceptin i Avastin w piątym.,
Rank | Biologic | Expression System | Company | 2014 Sales | Approved Indication | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Humira (adalimumab) | CHO | AbbVie | 12.,543 billion | Moderate to severe rheumatoid arthritis, moderate to severe chronic plaque psoriasis, moderate to severe Crohn’s disease; moderate to severe ulcerative colitis, ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, moderate to severe polyarticular juvenile idiopathic arthritis | ||||||||||||||
2 | Remicade (infliximab) | Murine Myeloma | Johnson & Johnson and Merck & Co. | 9.,3 | Rituxan (rytuksymab, MabThera) obejmuje sprzedaż następnego produktu leczniczego Rituxan (rytuksymab, MabThera). wersja generacyjna Rituxan-Gazyva | cho | Roche i Biogen Idec | 8.,678 billion | Non-Hodgkin’s lymphoma, chronic lymphocytic leukemia, and rheumatoid arthritis | ||||||||||
4 | Enbrel (etanercept) | CHO | Amgen and Pfizer | 8.538 billion | Moderate to severe plaque psoriasis, psoriatic arthritis, and moderate to severe rheumatoid arthritis | ||||||||||||||
5 | Lantus (insulin glargine) | E.coli | Sanofi | 7.279 billion | Once daily treatment for diabetes | ||||||||||||||
6 | Avastin (bevacizumab) | CHO | Roche | 6.,957 billion | Metastatic colorectal cancer (colon cancer), non–small cell lung cancer, glioblastoma & metastatic kidney | ||||||||||||||
7 | Herceptin (trastuzumab) | CHO | Roche | 6.793 billion | HER2-positive breast cancer and HER2-positive metastatic gastric cancer | ||||||||||||||
8 | Neulasta/Neupogen (pegfilgrastim) | E.coli | Amgen and Kyowa Hakko Kirin | 5.,857 billion | Neutropenia caused by cancer chemotherapy | ||||||||||||||
9 | Prevnar 13/Prevenar 13 and Prevnar/Prevenar (7-valent) | Pfizer | 4.,Zapobieganie chorobom wywołanym przez Streptococcus pneumoniae serotypy 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F i 23F u dzieci w wieku od sześciu tygodni do 17 lat; zapobieganie zapaleniu ucha środkowego wywołanemu przez szczepy 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F i 23F u dzieci od sześciu tygodni do pięciu lat; zapobieganie pneumokokowym zapaleniom płuc i inwazyjnym chorobom wywołanym przez 13 szczepów szczepionki u dorosłych w wieku 50 lat i starszych | ||||||||||||||||
10 | Avonex (interferon beta-1a) | cho | Biogen Idec | 3, 013.,1 miliard | Nawracające form MS, spowolnienie akumulacji fizycznej niepełnosprawności i zmniejszenie częstości zaostrzeń klinicznych | ||||||||||||||
Nie było żadnych zmian z zeszłorocznej ósemki najlepiej sprzedających się preparatów biologicznych do listy tego roku – „preparaty Biologiczne nadal prowadzą na liście najlepiej sprzedających się leków w 2013 roku”.,
w ciągu ostatnich trzech lat, w których zajmujemy się tym tematem, biologics nadal rosną w sprzedaży. Czy przy konsekwentnej sprzedaży tych najlepszych biologów, które są obecnie w przygotowaniu, są w stanie złamać czołową ósemkę?
w zeszłym roku 11 leków biologicznych otrzymało zatwierdzenie od FDA CDER, zobacz nasz blog, 2014 FDA nowe aprobaty leków – 11 leków biologicznych otrzymuje zatwierdzenie, aby uzyskać więcej szczegółów. Czy któryś z tych blogów ma potencjał, aby znaleźć się na szczycie listy najlepiej sprzedających się leków?