există mii de organizații nonprofit grozave, dar te întrebi vreodată care organizații nonprofit obțin cea mai mare tracțiune?pentru a ne zgâria propria mâncărime, am pus timpul în crearea listei de top 100 de organizații non-profit din lume care acoperă o gamă largă de misiuni, de la dezvoltare internațională, bunăstarea animalelor, până la muzee. Ne-am dorit ca Lista Să fie obiectivă și bazată pe indicatori de responsabilitate web, socială și fiscală disponibili publicului.,

For an explanation of how the rankings are computed, scroll down past the list. Notes: Colleges, universities, and individual churches are not included on this list.

RankOrg NameAvg Web RankAvg Social RankCN RankRankOrg NameAvg Web RankAvg Sociale RankCN Rang
1 Metropolitan Museum of Art 19.30 18.,00 23
2 American Civil Liberties Union Foundation 32.00 20.00 10
3 Amnesty International USA 23.70 23.,50 88
4 Planned Parenthood Federation of America 45.30 50.50 45
5 American Heart Association 16.00 58.50 76
6 NPR 3.,30 3.50 146
7 American Red Cross 16.00 34.50 104
8 The New York Public Library 28.30 69.,00 61
9 Do Something 92.00 27.00 40
10 American Museum of Natural History 35.00 47.50 78
11 The Museum of Modern Art 92.,30 14.50 55
12 American Red Cross 34.30 25.00 103
13 National Audubon Society 47.70 62.,50 53
14 Human Rights Watch 20.70 12.00 132
15 Samaritan’s Purse 110.00 36.00 21
16 Doctors Without Borders, USA 104.,00 35.00 29
17 Wikimedia Foundation 89.30 64.00 15
18 Center for Constitutional Rights 11.30 104.00 56
19 ALSAC – St., Jude Children’s Research Hospital 77.30 35.50 68
20 Kiva 44.00 81.00 57
21 Creative Commons 6.00 84.,50 92
22 Natural Resources Defense Council 39.30 109.50 39
23 National Geographic 5.00 1.00 0
24 TED 4.,30 2.00 0
25 Feeding America 93.00 64.50 34
26 UNICEF 13.00 3.50 0
27 PBS 6.,30 11.00 0
28 350.org 104.70 70.00 27
29 The Rotary Foundation of Rotary International 67.70 135.,00 1
30 World Bank 8.00 13.00 0
31 World Wildlife Fund 32.00 17.50 163
32 Council on Foreign Relations 37.,00 77.50 98
33 People for the Ethical Treatment of Animals 26.00 17.00 170
34 San Diego Zoo Global 92.00 75.,50 48
35 UNHCR 21.70 11.50 0
36 GlobalGiving 75.30 143.00 2
37 United Nations Human Rights 21.,70 19.00 0
38 Mayo Clinic 6.30 36.00 0
39 International Rescue Committee 100.00 63.,00 63
40 American Society for the Prevention of Cruelty to Animals 46.00 37.50 144
41 Alzheimer’s Association 44.70 79.,00 105
42 American Cancer Society 18.00 39.50 172
43 The Art Institute of Chicago 64.00 74.00 97
44 Cleveland Clinic 32.,00 20.50 0
45 World Food Program USA 63.70 34.00 138
46 Conservation International 126.00 92.,50 18
47 The Trevor Project 128.00 72.50 37
48 Environmental Defense Fund 77.70 95.50 66
49 Free Software Foundation 69.,70 158.50 12
50 Monterey Bay Aquarium 102.70 116.00 22
51 United States Olympic Committee 52.00 98.,50 95
52 Oceana 108.00 103.00 35
53 charity: water 76.00 61.,00 111
54 The Center for Strategic and International Studies 74.70 74.50 100
55 WGBH Boston 86.00 152.,00 19
56 World Vision 86.00 42.00 130
57 The Humane Society of the United States 58.00 24.,00 177
58 The ALS Association, National Office 119.00 115.50 26
59 AARP 22.00 58.,50 0
60 Doctors Without Borders, USA 105.30 139.50 31
61 The Christian Broadcasting Network 49.00 119.,00 110
62 Mental Health America 78.00 110.00 90
63 The Gates Foundation 71.00 28.50 0
64 CARE 135.,30 54.00 94
65 United Way Worldwide 161.30 108.00 14
66 Water.org 166.70 100.,50 17
67 Catholic Relief Services 106.70 108.50 69
68 Girl Scouts of the USA 102.30 97.,50 86
69 National Wildlife Federation 74.00 45.00 167
70 Sierra Club 50.70 56.,00 0
71 American Association for the Advancement of Science 74.00 122.50 96
72 The Nature Conservancy 54.30 94.00 145
73 The John F., Kennedy Center for the Performing Arts 96.70 116.50 81
74 Dana-Farber Cancer Institute 145.70 104.50 46
75 Boy Scouts of America National Council 81.30 104.,00 112
76 American Enterprise Institute for Public Policy Research 67.30 109.00 121
77 Museum of Fine Arts, Boston 81.30 82.,50 134
78 Habitat for Humanity International 89.70 57.00 154
79 Cystic Fibrosis Foundation 147.00 151.,50 3
80 Christianity Today 40.70 78.50 0
81 The Atlantic Council of the United States 114.00 158.,50 30
82 NARAL Pro-Choice America Foundation 205.70 87.00 11
83 Human Rights Campaign Foundation 60.00 108.,50 136
84 American Diabetes Association 43.70 82.50 179
85 Save the Children 83.00 85.,00 139
86 Open Society Foundations 87.30 38.00 0
87 Wildlife Conservation Society 131.70 124.,50 54
88 National Multiple Sclerosis Society 78.70 117.50 115
89 The Carter Center 158.00 149.50 6
90 LPGA 127.,00 58.50 129
91 ONE 105.30 27.00 0
92 Philadelphia Museum of Art 146.70 106.,50 65
93 Focus on the Family 82.30 55.50 0
94 UNICEF USA 108.00 64.00 149
95 Oxfam America 120.,00 50.50 152
96 WikiLeaks 22.00 120.50 0
97 Make-A-Wish America 113.30 66.,50 147
98 World Vision 159.00 37.00 131
99 The College Board 16.30 128.00 0
100 Oregon Zoo Foundation 215.,70 84.00 28

FAQ :: PUTEȚI EXPLICA VALORILE?deși numărul de urmăritori nu este o măsură perfectă a autorității Facebook media, acestea sunt cu siguranță un indiciu excelent și sunt cele mai ușor de înțeles și de măsurat. Aceste numere pot fi găsite accesând paginile principale facebook și twitter deținute de o organizație., Dacă o organizație deține mai multe conturi pe o singură rețea socială, numărăm doar cele mai mari, deoarece acest lucru elimină inflația cauzată de urmăritori duplicați.

Buzz Adâncime – Moz Pagina Autoritatea
Prezice site-ul web pagina de start rang în motoarele de căutare bazat pe un algoritm combinație de numărul de site-uri, conectarea la acesta, numărul total de link-uri, Facebook acțiuni & place, twitter, și Google +1s.

Buzz domeniul de Aplicare – Moz e Linking Root Domains
numărul unic de domenii rădăcină conțin cel puțin o legătură url la site-ul web pagina de start.,trafic-Alexa Rank Clasamentele traficului Alexa se bazează pe modelele de utilizare ale utilizatorilor barei de instrumente Alexa și pe datele colectate din alte surse diverse pe o perioadă de 3 luni. Clasamentul unui site se bazează pe o măsură combinată de acoperire și afișări de pagini. Reach este determinat de numărul de utilizatori Alexa unici care vizitează un site într-o anumită zi. Vizualizările de pagină reprezintă numărul total de solicitări URL ale utilizatorului Alexa pentru un site. Cu toate acestea, mai multe solicitări pentru aceeași adresă URL în aceeași zi de către același utilizator sunt considerate ca o singură vizualizare a paginii., Site-ul cu cea mai mare combinație de utilizatori și afișări de pagini este clasat pe locul #1.responsabilitate și transparență-Charity Navigator Rating Scale (global)

Charity Navigator evaluează organizațiile pe baza unei serii complexe de indicatori de responsabilitate fiscală și transparență. O limitare a acestei valori este că nu toate organizațiile de pe lista noastră sunt evaluate în prezent de Charity Navigator. Totuși, în această ediție a listei am ales să o includem atunci când calculăm Top 100 datorită valorii unice pe care o aduc.,

FAQ :: Cum se calculează lista

  • mii de organizații non-profit sunt revizuite într-o examinare preliminară pentru a determina dacă statisticile lor sunt suficient de competitive pentru a fi clasate.
  • 250-500 de organizații sunt apoi selectate pentru a fi clasificate.
  • datele sunt colectate pentru fiecare organizație nonprofit din toate cele 7 criterii măsurate (de exemplu, Like-uri pe Facebook, urmăritori pe Twitter, rang de pagină Moz (pagina de pornire), Moz care leagă domeniile rădăcină, rangul Alexa și evaluarea navigatorului de caritate).,
  • pentru fiecare dintre cele 6 criterii măsurate, fiecare organizație este clasificată în comparație cu toate celelalte organizații non-profit evaluate.
  • un rang compozit pentru fiecare organizație nonprofit este determinat de greutatea 1/3 pentru Social media (Like-uri și adepți), greutatea 1/3 pentru clasamentul general al site-ului (Alexa, Autoritatea paginii, legarea domeniilor rădăcină, PageRank) și 1/3 pentru ratingul navigatorului de caritate.
  • primele 100 de organizații sunt publicate.