martie 19, 2015
luna trecută Genetic Engineering News a publicat un articol intitulat „Top 25 Cele mai vândute medicamente din 2014”, unde au enumerat cele mai vândute medicamente pentru 2014. Zece biologics au fost pe listă și șapte dintre primele opt cele mai bune medicamente de vânzare au fost biologics. Primele 10 sunt enumerate mai jos.
alte aspecte importante pentru biologi au inclus:
- Humira a terminat din nou pe primul loc în acest an ca cel mai bine vândut medicament din 2014.,
- cele mai mari creșteri de vânzări au fost pentru Humira (AbbVie), cu o creștere a vânzărilor de 17, 7% și Lantus (Sanofi) în creștere cu 11% față de anul trecut.
- produsele biologice utilizate în tratamentul artritelor reumatoide au reprezentat 3 dintre primele 8 produse biologice – Humira, Remicade și Enbrel.
- Biologics pentru a trata cancerul a reprezentat, de asemenea, 3 din top 8 – Rituxin, Herceptin, și Avastin în a cincea.,
Rank | Biologic | Expression System | Company | 2014 Sales | Approved Indication |
---|---|---|---|---|---|
1 | Humira (adalimumab) | CHO | AbbVie | 12.,543 billion | Moderate to severe rheumatoid arthritis, moderate to severe chronic plaque psoriasis, moderate to severe Crohn’s disease; moderate to severe ulcerative colitis, ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, moderate to severe polyarticular juvenile idiopathic arthritis |
2 | Remicade (infliximab) | Murine Myeloma | Johnson & Johnson and Merck & Co. | 9.,e, în combinație cu metotrexat; Boala Crohn la copii de 6 ani și mai în vârstă, și adulții care nu au răspuns bine la tratamentul cu alte medicamente; artrita reumatoidă; spondilita anchilozantă; artrită psoriazică; cronice, severe, extinse, și/sau dezactivarea psoriazis în plăci la adulți; activă moderată până la severă colita ulcerativă la copii de 6 ani și mai mari și adulți care nu au răspuns bine la tratamentul cu alte medicamente | |
3 | Mabthera (rituximab, MabThera) include vânzările de generație următoare versiune a Rituxan -Gazyva | CHO | Roche și Biogen Idec | 8.,678 billion | Non-Hodgkin’s lymphoma, chronic lymphocytic leukemia, and rheumatoid arthritis |
4 | Enbrel (etanercept) | CHO | Amgen and Pfizer | 8.538 billion | Moderate to severe plaque psoriasis, psoriatic arthritis, and moderate to severe rheumatoid arthritis |
5 | Lantus (insulin glargine) | E.coli | Sanofi | 7.279 billion | Once daily treatment for diabetes |
6 | Avastin (bevacizumab) | CHO | Roche | 6.,957 billion | Metastatic colorectal cancer (colon cancer), non–small cell lung cancer, glioblastoma & metastatic kidney |
7 | Herceptin (trastuzumab) | CHO | Roche | 6.793 billion | HER2-positive breast cancer and HER2-positive metastatic gastric cancer |
8 | Neulasta/Neupogen (pegfilgrastim) | E.coli | Amgen and Kyowa Hakko Kirin | 5.,857 billion | Neutropenia caused by cancer chemotherapy |
9 | Prevnar 13/Prevenar 13 and Prevnar/Prevenar (7-valent) | Pfizer | 4.,464 miliarde | Prevenirea bolilor cauzate de Streptococcus pneumoniae serotipurile 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F și 23F la copii între șase săptămâni și 17 ani; prevenirea otitei medii cauzate de tulpini 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F și 23F la copii de șase săptămâni prin intermediul a cinci ani; prevenirea pneumonie pneumococice și bolii invazive cauzate de 13 tulpini de vaccin la adulții cu vârsta de peste 50 de ani și mai în vârstă | |
10 | Avonex (interferon beta-1a) | CHO | Biogen Idec | 3.013.,1 miliard de | Recidivante forme de MS, pentru a încetini acumularea de handicap fizic și scăderea frecvenței clinice exacerbari |
Nu a fost nici o schimbare față de anul trecut, top opt cele mai bune de vânzare de produse biologice pentru acest an lista – „Biologics Încă pe partea de Sus, în cel Mai bun de Vânzare de Droguri din 2013”.,în ultimii trei ani în care am abordat acest subiect, biologics continuă să crească în vânzări. Cu consecvența vânzărilor acestor biologi de top, orice biologi aflați în prezent în conductă au capacitatea de a sparge primele opt?anul trecut 11 biologics a primit aprobarea de la FDA CDER, a se vedea blog – ul nostru, 2014 FDA noi aprobări de droguri – 11 Biologics primi aprobarea, pentru mai multe detalii. Oricare dintre aceste bloguri au potențialul de a rang în partea de sus a listei de droguri cel mai bine vandut?