March19,2015
先月、遺伝子工学ニュースは”The Top25Best-Selling Drugs of2014″というタイトルの記事を発表し、2014年のベストセラー薬をリストアップしました。 十の生物製剤がリストに載っており、トップ八のベストセラー薬の七は生物製剤でした。 トップ10は以下の通りです。
生物製剤のための他のハイライトは下記のものを含んでいました:
- Humiraは2014年のベストセラーの薬剤として今年再び最初に終わりました。,
- 最大の売上高の増加は、Humira(AbbVie)の売上高が17.7%増加し、Lantus(Sanofi)は昨年から11%増加しました。
- 関節リウマチを治療するための生物製剤は、Humira、Remicade、およびEnbrelの3つのトップ8の生物製剤を表していました。
- 癌を治療するための生物製剤はまた、第3のトップ8–リツキシン、ハーセプチン、およびアバスチンを表しました。,
Top 10 Best Selling Biologics of 2014
データソース:遺伝子工学ニュースと薬の処方情報
Rank | Biologic | Expression System | Company | 2014 Sales | Approved Indication | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Humira (adalimumab) | CHO | AbbVie | 12.,543 billion | Moderate to severe rheumatoid arthritis, moderate to severe chronic plaque psoriasis, moderate to severe Crohn’s disease; moderate to severe ulcerative colitis, ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, moderate to severe polyarticular juvenile idiopathic arthritis | ||||
2 | Remicade (infliximab) | Murine Myeloma | Johnson & Johnson and Merck & Co. | 9.,6歳以上の小児におけるクローン病、および他の医薬品によく反応していない成人;関節リウマチ;強直性脊椎炎;乾癬性関節炎;成人における慢性、重度、広範、および/または無効にする尋常性乾癬;小児における中等度から重度の潰瘍性大腸炎6歳以上および他の医薬品によく反応していない成人 | |||||
3 | リツキサン(リツキシマブ、MabThera)は、他の医薬品によく反応していない小児におけるリツキシマブ、MabTheraの販売を含む。リツキサン-gazyvaの次世代バージョン | cho | ロシュとバイオジェンidec | 8。,678 billion | Non-Hodgkin’s lymphoma, chronic lymphocytic leukemia, and rheumatoid arthritis | ||||
4 | Enbrel (etanercept) | CHO | Amgen and Pfizer | 8.538 billion | Moderate to severe plaque psoriasis, psoriatic arthritis, and moderate to severe rheumatoid arthritis | ||||
5 | Lantus (insulin glargine) | E.coli | Sanofi | 7.279 billion | Once daily treatment for diabetes | ||||
6 | Avastin (bevacizumab) | CHO | Roche | 6.,957 billion | Metastatic colorectal cancer (colon cancer), non–small cell lung cancer, glioblastoma & metastatic kidney | ||||
7 | Herceptin (trastuzumab) | CHO | Roche | 6.793 billion | HER2-positive breast cancer and HER2-positive metastatic gastric cancer | ||||
8 | Neulasta/Neupogen (pegfilgrastim) | E.coli | Amgen and Kyowa Hakko Kirin | 5.,857 billion | Neutropenia caused by cancer chemotherapy | ||||
9 | Prevnar 13/Prevenar 13 and Prevnar/Prevenar (7-valent) | Pfizer | 4.,464億 | 肺炎球菌血清型1、3、4、5、6A、6B、7F、9V、14、18C、19A、19F、および23Fによる疾患の予防17歳までの小児における4、6B、9V、14、18C、19F、および23F株による中耳炎の予防、13歳以上の成人における肺炎球菌肺炎および侵襲性疾患の予防50歳以上 | |||||
10 | アボネックス(インターフェロンβ-1a) | CHO | バイオジェンIDEC | 3.013.,1億 | MSの再発形態は、身体障害の蓄積を遅らせ、臨床的悪化の頻度を減少させる | ||||
昨年のトップエイトベストセラー生物製剤から今年のリストに変更はありませんでした–”2013年のベストセラー,
私たちはこのトピックをカバーしてきた最後の三年間で、生物製剤は売上高が成長し続けています。 これらのトップ生物製剤の販売の一貫性により、現在パイプラインにある任意の生物製剤は、トップエイトをクラックする能力を持っていますか?
昨年11生物製剤は、FDA CDERからの承認を受け、私たちのブログを参照してください、2014FDA新薬承認–11生物製剤は、詳細については、承認を受けます。 これらのblogsのうちのどれかにベストセラーの薬剤のリストの上でランク付けする潜在性があるか。
0