19. Března 2015
Minulý měsíc Genetické Inženýrství News publikoval článek s názvem „Top 25 nejprodávanějších Léků roku 2014“, kde jsou uvedeny nejprodávanější léky na rok 2014. Na seznamu bylo deset biologů a sedm z osmi nejprodávanějších léků bylo biologů. Horní 10 jsou uvedeny níže.
Další přednosti pro biologics v ceně:
- Humira skončil poprvé letos jako nejprodávanější lék 2014.,
- největší nárůsty prodejů byly pro přípravek Humira (AbbVie) s nárůstem prodeje o 17,7% a Lantus (Sanofi) a to až 11% z minulého roku.
- Biologika k léčbě revmatoidních Artrit představuje 3 z 8 nejlepších biologických látek-Humira, Remicade a Enbrel.
- Biologika k léčbě rakoviny také představovala 3 z nejlepších 8 – Rituxin, Herceptin a Avastin v pátém.,
Rank | Biologic | Expression System | Company | 2014 Sales | Approved Indication |
---|---|---|---|---|---|
1 | Humira (adalimumab) | CHO | AbbVie | 12.,543 billion | Moderate to severe rheumatoid arthritis, moderate to severe chronic plaque psoriasis, moderate to severe Crohn’s disease; moderate to severe ulcerative colitis, ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, moderate to severe polyarticular juvenile idiopathic arthritis |
2 | Remicade (infliximab) | Murine Myeloma | Johnson & Johnson and Merck & Co. | 9.,ults, v kombinaci s methotrexátem; Crohnova Nemoc u dětí od 6 let a starších a dospělých, kteří nereagovali dostatečně na jiné léky; revmatoidní artritidy; ankylozující spondylitidy; psoriatická artritida; chronický, závažná, rozsáhlá, a/nebo zakázání plakové psoriázy u dospělých,; středně závažné až závažné aktivní ulcerózní kolitidy u dětí od 6 let a starší a dospělé, kteří nereagovali dostatečně na jiné léky | |
3 | Rituxan (rituximab, MabThera) zahrnuje prodej další generace verze Rituxan -Gazyva | CHO | Roche a Biogen Idec | 8.,678 billion | Non-Hodgkin’s lymphoma, chronic lymphocytic leukemia, and rheumatoid arthritis |
4 | Enbrel (etanercept) | CHO | Amgen and Pfizer | 8.538 billion | Moderate to severe plaque psoriasis, psoriatic arthritis, and moderate to severe rheumatoid arthritis |
5 | Lantus (insulin glargine) | E.coli | Sanofi | 7.279 billion | Once daily treatment for diabetes |
6 | Avastin (bevacizumab) | CHO | Roche | 6.,957 billion | Metastatic colorectal cancer (colon cancer), non–small cell lung cancer, glioblastoma & metastatic kidney |
7 | Herceptin (trastuzumab) | CHO | Roche | 6.793 billion | HER2-positive breast cancer and HER2-positive metastatic gastric cancer |
8 | Neulasta/Neupogen (pegfilgrastim) | E.coli | Amgen and Kyowa Hakko Kirin | 5.,857 billion | Neutropenia caused by cancer chemotherapy |
9 | Prevnar 13/Prevenar 13 and Prevnar/Prevenar (7-valent) | Pfizer | 4.,464 miliard | Prevence onemocnění způsobených Streptococcus pneumoniae sérotypů 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F a 23F v děti ve věku šesti týdnů až 17 let; prevence zánětu středního ucha způsobené kmeny 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F a 23F u dětí šest týdnů přes pět let; prevence pneumokokových pneumonií a invazivních onemocnění způsobených 13 očkovací kmeny v dospělých ve věku 50 a starší | |
10 | přípravek Avonex (interferon beta-1a) | CHO | Biogen Idec | 3.013.,1 miliarda | Relabující formy RS, pomalé hromadění tělesného postižení a snížení četnosti klinických exacerbací |
Tam byl žádná změna od loňského roku je top osm nejprodávanější biologics na letošním seznamu – „Biologických Stále na Vrcholu v nejprodávanějších Léků 2013“.,
v posledních třech letech, kdy jsme se zabývali tímto tématem, biologika stále roste v prodeji. S konzistencí v prodeji těchto špičkových biologů mají nějaké biologiky, které jsou v současné době v potrubí, schopnost prasknout prvních osm?
v Loňském roce 11 biologics obdržel schválení od FDA CDER, viz náš blog, 2014 FDA Nový Lék Schválení – 11 Biologics Obdrží Schválení, pro více informací. Má některý z těchto blogů potenciál zařadit se na vrchol seznamu nejprodávanějších drog?